Hayvancılık
Hayvancılık
2.1. Hayvan Varlığı
2.1.1. Yıllar İtibariyle
Küçükbaş-Büyükbaş Hayvan Varlığının Gelişimi(Adet/Yıl):
Küçükbaş-Büyükbaş Hayvan Varlığının Gelişimi(Adet/Yıl):
Hayvan Varlığı |
|||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| A-Küçükbaş Hayvan | 264.469 | 242.740 | 192.579 | 198.389 | 195.017 |
| 1-Koyun | 192.041 | 166.760 | 133.390 | 139.216 | 137.199 |
| 2-Kuzu ( 1yaşına kad.) | 58.820 | 62.951 | 46.584 | 48.455 | 46.954 |
| 3-Kıl Keçi | 13.608 | 13.029 | 12.605 | 10.718 | 10.864 |
| B-Büyükbaş Hayvan | 311.772 | 316.352 | 291.610 | 298.904 | 297.144 |
| 1-Sığır | 231.375 | 298.166 | 276.707 | 285.437 | 284.882 |
| a-Kültür | 23.285 | 33.440 | 27.706 | 32.797 | 31.696 |
| b-Melez | 111.993 | 144.387 | 140.310 | 140.677 | 141.407 |
| c-Yerli | 96.97 | 120.339 | 108.691 | 111.963 | 111.779 |
| 3-Manda | 17.115 | 18.186 | 14.903 | 13.467 | 12.262 |
Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü
2.1.2. Yıllar İtibariyle Kanatlı Hayvan
varlığının Gelişimi (Adet/Yıl):
| Kanatlı Hayvan Varlığı | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1-Tavuk | 4.4749.500 | 1.541.575 | 1.531.650 | 1.820.306 | 2.317.563 |
| 2-Hindi | 32.600 | 32.275 | 29.058 | 30.766 | 29.188 |
| 3-Ördek | 75.850 | 77.580 | 72.970 | 69.927 | 68.078 |
| 4-Kaz | 58.405 | 38.265 | 39.022 | 43.656 | 44.394 |
| Toplam | 4.646.355 | 1.689.695 | 1.672.700 | 1.964.655 | 2.459.223 |
Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü
2.1.3. 2006 Yılı İlçeler Bazında
Hayvan Varlığı
Hayvan Varlığı
|
İlçeler
|
Sığır Manda | Koyun Keçi | At-Katır | Eşek | Kanatlı | Arı Kol. |
| Merkez | 32.170 | 7.120 | 370 | 482 | 135.000 | 10.000 |
| Alaçam | 17.955 | 20.675 | 890 | 960 | 757.820 | 2.975 |
| Asarcık | 12.790 | 2.150 | 534 | 1.900 | 35.350 | 1.030 |
| Ayvacık | 7.810 | 1.981 | 133 | 1.500 | 5.200 | 1.090 |
| Bafra | 40.000 | 32.000 | 1.000 | 125 | 145.500 | 11.000 |
| Çarşamba | 35.327 | 5.865 | 79 | 97 | 341.000 | 5.100 |
| Havza | 23.872 | 8.704 | 487 | 510 | 136.000 | 6.105 |
| Kavak | 18.519 | 6.300 | 235 | 650 | 505.000 | 2.410 |
| Ladik | 13.089 | 13.860 | 356 | 875 | 18.436 | 1.890 |
| 19.May | 9.100 | 1.500 | 37 | 7 | 24.960 | 3.090 |
| Salıpazarı | 5.482 | 600 | 162 | 164 | 26.577 | 6.598 |
| Tekkeköy | 17.062 | 11.429 | 175 | 38 | 2.000 | 3.120 |
| Terme | 22.864 | 4.883 | 530 | 82 | 239.416 | 23.960 |
| Vezrköprü | 35.450 | 65.750 | 700 | 900 | 35.000 | 3.500 |
| Yakakent | 5.654 | 11.525 | 612 | 570 | 7.570 | 1.120 |
| Toplam | 297.144 | 195.017 | 6.300 | 8.860 | 2.414829 | 82.988 |
Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü
Not: Kedi-Köpek sayısı hakkında istatistiksi çalışma mevcut
değildir.
değildir.
2.2. Kümes Hayvancılığı
2.2.1. Tavuk İşletmelerinin Faaliyet
Durumları
Durumları
| İşletmenin Yönü | Sayısı | |
| Faal | F.Değil | |
| Civ Civ Yet. | 1 | 1 |
| Broiler Yet. | 102 | 148 |
| Yumurta Tav. | 14 | 16 |
| Entegre Tes. | 1 | 1 |
| Toplam | 118 | 155 |
Kaynak : Tarım İl Müdürlüğü
2.3. Arıcılık
2.3.1. Yıllar İtibariyle
Arıcılık Faaliyetinin Gelişimi
Arıcılık Faaliyetinin Gelişimi
| Arıcılık Durumu | Yıllar | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Kovan Sayısı (Adet) | 82.502 | 83.224 | 76.213 | 78.133 | 82.988 |
| Bal Üretimi (Kg) | 963 | 1.693 | 1.349 | 1.275 | 1.261 |
| Balmumu (Kg) | 116 | 121 | 115 | 158 | 105 |
Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü
2.4. Süt Sığırcılığı
2.4.1. 2006 Yılı Süt Toplama Merkezleri
ve Kapasiteleri
ve Kapasiteleri
| İlçesi | Köyü | Kapasitesi (ton) |
| Alaçam | Karlı | 3 |
| Asarcık | Merkez | 3 |
| Bafra | Koşuköy Merkez |
3 2,5 |
| Çarşamba | Dikbıyık Ağacagüney Kemer |
2,5 2,5 3 |
| Havza | Çayırözü Sivrikese |
4 2,5 |
| Merkez | Yukarıavdan | 3 |
| Kavak | Merkez | 3 |
| Ladik | Ağacakaya Ayvalı Aşağıgölyazı |
2,5 3 3 |
| Salıpazarı | Merkez Avut |
2,5 2,5 |
| Vezirköprü | Çekalan Merkez Bahçekonak Yeniçelik Narlısaray Göl Hayranlı |
1 2,5 2,5 2,5 3 3 3 |
| Yakakent | Merkez | 3 |
2.5. Hayvan Sağlığı
Çalışmaları
Çalışmaları
2.5.1. Hastalık Mücadele
Bilgileri (31 Aralık 2006)
Bilgileri (31 Aralık 2006)
Hayvan hastalıklarından Şap’ın
görülme sayısı 532.455, Şarbon görülme sayısı 56.833, Koyun Brucellosi görülme
sayısı 2.490, Sığır Tüberkülozu görülme sayısı 330, Sığır Brucellosi görülme
sayısı 230,kuduz görülme sayısı 4.306, Pullorum görülme sayısı 0, Newcastle
görülme sayısı 12.660’dır.
görülme sayısı 532.455, Şarbon görülme sayısı 56.833, Koyun Brucellosi görülme
sayısı 2.490, Sığır Tüberkülozu görülme sayısı 330, Sığır Brucellosi görülme
sayısı 230,kuduz görülme sayısı 4.306, Pullorum görülme sayısı 0, Newcastle
görülme sayısı 12.660’dır.
|
Sayı |
Hastalık Cinsi |
Sayı |
| Şap | 532.455 | Şarbon | 56.833 |
| Koyun Brucellosi | 2.490 | Kuduz | 4.306 |
| Sığır Tüberkülozu | 330 | Pullorum | - |
| Sığır Brucellosi | 230 | Newcastle | 12.660 |
Kaynak : Tarım İl Müdürlüğü
2.5.2. Küpeleme Faaliyetleri
2006
2006
| İlçeler | Takılan Küpe Sayısı |
| Merkez | 16.559 |
| Alaçam | 15.136 |
| Asarcık | 5.601 |
| Ayvacık | 8.169 |
| Bafra | 32.587 |
| Çarşamba | 27.045 |
| Havza | 13.800 |
| Kavak | 3.331 |
| Ladik | 8.094 |
| 19.May | 15.373 |
| Salıpazarı | 5.993 |
| Tekkeköy | 13.057 |
| Terme | 12.611 |
| Vezirköprü | 28.250 |
| Yakakent | 4.528 |
| Toplam | 210.114 |
2.5.3. Poliklinik Çalışmaları
2006
2006
| Hayvan Nevi | Muayene ve Tedavi Edilen Hay.Sayısı |
| Sığır | 2.166 |
| Manda | 39 |
| Koyun | 259 |
| Keçi | 21 |
| Tek Tırnaklı | 10 |
| Köpek | 234 |
| Kedi | 24 |
| Kanatlı | 69 |
| TOPLAM | 2.822 |
2.5.4. Suni Tohumlama Çalışmaları
İlimizde merkez dahil 15 ilçede suni tohumlama
çalışmaları özel veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır.İlimiz genelinde 68
veteriner hekim ile sürdürülen suni tohumlama çalışmalarında
Holstein,Simental,Montofon,Jersey,vb. ırklar tohumlanmaktadır. 2006 yılında
48.080 baş hayvana suni tohumlama yapılmış,2007 yılında 30.600 baş ineğin suni
olarak tohumlanması programa alınmıştır.
çalışmaları özel veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır.İlimiz genelinde 68
veteriner hekim ile sürdürülen suni tohumlama çalışmalarında
Holstein,Simental,Montofon,Jersey,vb. ırklar tohumlanmaktadır. 2006 yılında
48.080 baş hayvana suni tohumlama yapılmış,2007 yılında 30.600 baş ineğin suni
olarak tohumlanması programa alınmıştır.
2.5.5. Tabii Tohumlama
2005/8503 sayılı hayvancılığın desteklenmesi hakkındaki
bakanlar kurulu kararı ve buna istinaden çıkarılan tebliğ tarihli genelgeler
kapsamında ilimizde tabi tohumlama boğa barınakları bakanlığın görüşü
doğrultusunda kapatılmıştır.
bakanlar kurulu kararı ve buna istinaden çıkarılan tebliğ tarihli genelgeler
kapsamında ilimizde tabi tohumlama boğa barınakları bakanlığın görüşü
doğrultusunda kapatılmıştır.
2.5.6. Soy Kütüğü
Çalışmaları
Çalışmaları
Türk-Alman işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olan
“Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi” projesi anlaşması 22 Kasım 1990
tarih ve 20703 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin
Amacı: Türkiye’de seçilmiş bölgelerde ülke şartlarına uygun yetiştiricilik,
bilgi sisteminin yerleştirilmesi ve yetiştirici birliklerinin kurulmasıdır. Bu
amaç doğrultusunda 05.01.1996 tarihinde ilimizde Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği kurulmuştur. Birliğin merkezi Samsun’da olup, Vezirköprü ve Bafra,Havza
ilçelerinde birer şubesi vardır. Toplam 420 üyesi mevcuttur.5 tanede kooperatif
üyesi bulunmaktadır. Kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
çalışmalarından beklenen sonuçlar;
“Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi” projesi anlaşması 22 Kasım 1990
tarih ve 20703 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin
Amacı: Türkiye’de seçilmiş bölgelerde ülke şartlarına uygun yetiştiricilik,
bilgi sisteminin yerleştirilmesi ve yetiştirici birliklerinin kurulmasıdır. Bu
amaç doğrultusunda 05.01.1996 tarihinde ilimizde Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği kurulmuştur. Birliğin merkezi Samsun’da olup, Vezirköprü ve Bafra,Havza
ilçelerinde birer şubesi vardır. Toplam 420 üyesi mevcuttur.5 tanede kooperatif
üyesi bulunmaktadır. Kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
çalışmalarından beklenen sonuçlar;
- Enformasyon sisteminin kurularak yetiştiriciden proje merkezine,
proje merkezinden yetiştiriciye bilgi akışının sağlanması, - Islah edilmiş damızlık materyalde artış ve sonuçta hayvan ıslahı
amacıyla daha fazla kültür ırkı sığırın ithal edilme zorunluluğunun ortadan
kalkması, - İlgili kuruluşlar arasında daha iyi bir işbirliğinin sağlanması,
- Süt piyasasının çiftçiye menfaat getirecek şekilde düzeltilmesi,
- Kendini yönetebilen bir yetiştirici birliğinin gelişimini
sağlamak, - Gelişmiş üretim tekniklerinin kurulmasıdır.
İlimizde 2006 yılı sonu itibariyle halen yürütülmekte
olan Sığır yetiştiriciliği enformasyon sistemi, projesi ve damızlık sığır
yetiştiricileri birliği kapsamında 10 ilçede 420 aktif işletmede toplam 7.350
dişi materyal ve 1500 erkek hayvan ile çalışmalar yürütülmektedir.Ayrıca önsoy
kütüğü projesi kapsamında 68.250 dişi ve 8.027 erkek materyal bilgisayar
ortamına kaydedilmiştir.İşletme bazında kayıtlama, numaralama, aylık süt
ölçümleri, üç ayda bir sütte yağ kontrolleri yapılmaktadır.
olan Sığır yetiştiriciliği enformasyon sistemi, projesi ve damızlık sığır
yetiştiricileri birliği kapsamında 10 ilçede 420 aktif işletmede toplam 7.350
dişi materyal ve 1500 erkek hayvan ile çalışmalar yürütülmektedir.Ayrıca önsoy
kütüğü projesi kapsamında 68.250 dişi ve 8.027 erkek materyal bilgisayar
ortamına kaydedilmiştir.İşletme bazında kayıtlama, numaralama, aylık süt
ölçümleri, üç ayda bir sütte yağ kontrolleri yapılmaktadır.
2005 yılı sonu itibariyle 5.800 yeni doğan buzağıda
numaralama işlemi gerçekleştirilmiştir.
numaralama işlemi gerçekleştirilmiştir.
2.6. Hayvansal Üretim
Sağılan Hayvan Sayısı
| Kesilen ve Sağılan Hayvan Sayısı (Adet) | Yıllar | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1-Sağılan Hayvan Sayısı | 147.927 | 245.110 | 215.507 | 223.282 | 237.394 |
| 2-Kesilen Hayvan Sayısı | 64.440 | 35.924 | 56.243 | 47.987 | 58.493 |
| Toplam (1+2) | 212.367 | 281.034 | 271.750 | 271.269 | 295.887 |
Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü
Kırmızı et
üretimi;2002 yılında toplam üretim 5.314 tondur. Bunun 4.867 tonu büyükbaş
hayvan, 447 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise
toplamda 70.358 adet olup; bunların 40.558 adedi büyükbaş hayvandan,29.800 adedi
küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.2003 yılında toplam üretim 5.144 tondur.
Bunun 4.875 tonu büyükbaş hayvan, 269 tonu ise küçükbaş hayvandan elde
edilmiştir. Deri üretimi ise toplamda 26.298 adet olup; bunların 15.916 adedi
büyükbaş hayvandan,10.382 adedi küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.2004 yılında
toplam üretim 4.746 tondur. Bunun 4.406 tonu büyükbaş hayvan, 340 tonu ise
küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise toplamda 56.243 adet olup;
bunların 29.856 adedi büyükbaş hayvandan,26.387 adedi küçükbaş hayvandan elde
edilmiştir. 2005 yılında toplam üretim 3.816 tondur. Bunun 3.519 tonu büyükbaş
hayvan, 297 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise
toplamda 47.987 adet olup; bunların 25.140 adedi büyükbaş hayvandan,22.847 adedi
küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.
üretimi;2002 yılında toplam üretim 5.314 tondur. Bunun 4.867 tonu büyükbaş
hayvan, 447 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise
toplamda 70.358 adet olup; bunların 40.558 adedi büyükbaş hayvandan,29.800 adedi
küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.2003 yılında toplam üretim 5.144 tondur.
Bunun 4.875 tonu büyükbaş hayvan, 269 tonu ise küçükbaş hayvandan elde
edilmiştir. Deri üretimi ise toplamda 26.298 adet olup; bunların 15.916 adedi
büyükbaş hayvandan,10.382 adedi küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.2004 yılında
toplam üretim 4.746 tondur. Bunun 4.406 tonu büyükbaş hayvan, 340 tonu ise
küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise toplamda 56.243 adet olup;
bunların 29.856 adedi büyükbaş hayvandan,26.387 adedi küçükbaş hayvandan elde
edilmiştir. 2005 yılında toplam üretim 3.816 tondur. Bunun 3.519 tonu büyükbaş
hayvan, 297 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir. Deri üretimi ise
toplamda 47.987 adet olup; bunların 25.140 adedi büyükbaş hayvandan,22.847 adedi
küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.
- 2006 yılında toplam üretim 57.287 tondur. Bunun 31.494 tonu
büyükbaş hayvan, 25.793 tonu ise küçükbaş hayvandan elde edilmiştir.
| Yıllar | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Kırmızı Et (ton) | 5.314 | 5.144 | 4.746 | 3.816 | 4.721 |
| Büyükbaş | 4.867 | 4.875 | 4.406 | 3.519 | 4.397 |
| Küçükbaş | 447 | 269 | 340 | 297 | 324 |
| Deri (adet) | 70.358 | 26.298 | 56.243 | 47.987 | 57.287 |
| Büyükbaş | 40.558 | 15.916 | 29.856 | 25.140 | 31.494 |
| Küçükbaş | 29.800 | 10.382 | 26.387 | 22.847 | 25.793 |
Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü
2.6.3. Hayvansal Ürünler İthalat ve
İhracat Verileri (2006)
İhracat Verileri (2006)
| İTHALAT | İHRACAT | ||||
| Ürün | Ülke | Miktar (Adet) |
Ürün | Ülke | Miktar (kg) |
| Koyun Derisi | Rusya | 39.030 | Hindi Derisi | Özbekistan | 393.482 |
| Sığır Derisi | Rusya, Kazakistan |
12.320 | Hindi Deri Kıyması | Özbekistan | 20.000 |
| İşlenmiş Deri | Rusya | 59.595 | Hindi Kıyması | Azerbaycan | 82.000 |
| Yarış Atı | Rusya | 5 | Tavuk Derisi | Özbekistan | 1.095.452 |
| Tavuk Deri Kıyması | Kazakistan | 21.000 | |||
| Tavuk Kıyması | Özbekistan | 250.000 | |||
| Köpek | Tunus | 1 Adet | |||
| Hint Horozu | Hollanda | 2 Adet | |||
| Köpek | Rusya | 1 Adet | |||
2.6.4. Tarım Ürünleri İthalat Hizmetleri
( 2006 )
( 2006 )
| Ürünün Adı | Miktar(kg,Adet) |
| Çeltik | 2.656.850 |
| Ekmeklik Buğday | 59.237.107 |
| Yemlik Mısır | 1.502.750 |
| Kabak Çekirdeği | 522.948 |
| Ay Çekirdeği | 8.592.450 |
| Ayçiçeği Küspesi | 40.573.327 |
| Buğday Kepeği | 25.711.583 |
| Kabuklu Ceviz | 1.468.940 |
| Ceviz İçi | 2.389.213 |
| Kuru Fasulye | 177.155 |
| Şeker Kamışı Melası | 18.800.000 |
| Cam Kavanoz | 1.320.521 Adet |
| Soya Fasulyesi Küspesi | 10.999.165 |
| Soya Fasulyesi | 16.178.929 |
| Pirinç | 84.548 |
| Gıdalık Mısır | 26.349.015 |
| Kaplıca Kızıl Buğday | 1.000.000 |
| Hurma | 38.200 |
| Şeker Pancarı Melası | 2.996.900 |
| Mısır Grizi | 2.399.954 |
| Ham Ayçiçeği Tohum Yağı | 5.467.860 |
| Plastik Kap | 45.596 Adet |
| Plastik Su Deposu | 874 Adet |
| Kuru Pancar Posası | 2.668.858 |
| Sülf itli Kağıt | 692.871Adet |
| Karton Kutu | 25.200 Adet |
2.6.5. Tarım Ürünleri İhracat Hizmetleri
(2006)
(2006)
| Ürünün Adı | Miktar(kg) |
| İç Fındık | 2.862.000 |
| Kuru Yemiş | 137.299 |
| Mısır İrmiği | 5.167.844 |
| Mısır Unu | 25 |
| Buğday Unu | 14.258.000 |
| Şekerleme | 321.407 |
| Limon Sosu | 1.725 |
| Kabuklu Fındık | 25.477 |
| Mısır | 30 |
| Salamura Bağ Yaprağı | 792 |
| Pastamiks Krem Şanti | 20 |
2.6.6. Deniz Ürünleri İhracat Hizmetleri
(2006)
(2006)
| Cinsi | Toplam (kg.) | Ülkesi |
| Deniz Salyangozu Eti | 172.000 | Kore |
| Deniz Salyangozu Eti | 20.000 | Japonya |
| Deniz Salyangozu Eti | 20.000 | Çin |
| Deniz Salyangozu Eti | 5.000 | Tayvan |
| Hamsi | 19.008 | Avusturya |
| Hamsi | 9.852 | A.B.D |
| Hamsi | 2.886 | Almanya |
| Palamut | 5.580 Adet | Tayvan |
| Sardalya | 5.070 | Almanya |
| Mezgit | 4.368 | Almanya |
| Palamut | 4.053 | Almanya |
2.6.7. Hayvan Sevkleri
(2006)(Adet)
(2006)(Adet)
| Sığır-Manda | 19.551 |
| Koyun Kuzu | 36.982 |
| Keçi-Oğlak | 255 |
| Tek Tırnaklı | 224 |
| Arı Kovanı | 28.447 |
| Kanatlı | 211.425 |
| İlçeler | Hayvan Pazarı | ||
| Ruhsatlı | Ruhsatsız | Toplam | |
| Alaçam | 1 | 1 | |
| Asarcık | 1 | 1 | |
| Bafra | 1 | 1 | |
| Çarşamba | 1 | 1 | |
| Havza | 1 | 1 | |
| Kavak | 2 | 2 | |
| Terme | 1 | 1 | |
| Vezirköprü | 1 | 1 | |
| Toplam | - | 9 | 9 |
Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü
2.6.9. Su Ürünleri
2.6.9.1. Yıllar İtibariyle Su Ürünleri
Varlığının Gelişimi (Ton/Yıl)
Varlığının Gelişimi (Ton/Yıl)
| Su Ürünleri Varlığı | Yıllar | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Deniz Ürünleri | 21.305 | 26.751 | 28.330 | 10.415 | 12.589 |
| Kültür Balıkçılığı | 241 | 126 | 210 | 378 | 766 |
| Tatlı Su ürünleri | 149 | 151 | 208 | 165 | 176 |
| Toplam | 21.695 | 27.028 | 28.748 | 10.958 | 13.531 |
Kaynak: Samsun Tarım İl Müdürlüğü
2.6.9.2. Su Ürünleri Üretim Miktarı
(2006)
(2006)
| Balıkçılık Çeşidi | Balık | Miktarı (ton) |
| Deniz Ürünleri | Hamsi | 8.497 |
| Mezgit | 776 | |
| Palamut | 1.038 | |
| Diğer | 2.278 | |
| Kültür Balıkçılığı | Alabalık | 766 |
| Aynalı Sazan | 115 | |
| Deniz Alabalığı | - | |
| Tatlı Su Balıkçılığı | Sazan | 88 |
| Kefal | 17 | |
| Akbalık | 23 | |
| Diğer | 8 |


